Anche per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -5°C
- Caldaie murali compatte di tipo atmosferico a combustione tradizionale.
- Produzione istantanea di acqua calda sanitaria.
- Modulazione elettronica di fiamma sia in riscaldamento che in sanitario.
- Pannello comandi di tipo analogico con LED di segnalazione.
- Dimensioni estremamente compatte.
- Funzione ECO/Comfort in sanitario.
- Certificazione 3 stelle di rendimento secondo 92/42 EEC (modelli a camera stagna a flusso forzato).
- Adatta anche per installazioni esterne in luoghi parzialmente protetti finoa temperature di -5°C *
DOMIPROJECT | C 24 | F 24 | ||
Portata termica | Min | kW | 8,3 | 8,3 |
Max | kW | 25,8 | 25,8 | |
Potenza termica riscaldamento | Min | kW | 7 | 7,2 |
Max | kW | 23,5 | 24 | |
Potenza termica sanitario | Min | kW | 7 | 7,2 |
Max | kW | 23,5 | 24 | |
Rendimento Pmax | 80°-60°C | % | 91 | 93 |
Rendimento 30% | % | 87,5 | 89,7 | |
Classe efficienza direttiva 92/42 EEC | ✮✮ | ✮✮✮ | ||
Classe di emissione NOx | 3 (<150 mg/kWh) | 3 (<150 mg/kWh) | ||
Pressione esercizio riscaldamento | Min | bar | 0,8 | 0,8 |
Max | bar | 3 | 3 | |
Temperatura riscaldamento | Max | °C | 90 | 90 |
Contenuto acqua riscaldamento | litri | 1 | 1 | |
Capacità vaso di espansione riscaldamento | litri | 6 | 6 | |
Pressione precarica vaso di espansione risc. | bar | 1 | 1 | |
Pressione esercizio sanitario | Min | bar | 0,25 | 0,25 |
Max | bar | 9 | 9 | |
Contenuto acqua san. | litri | 0,3 | 0,3 | |
Portata sanitaria | Δt 25°C | l/min | 13,4 | 13,7 |
Δt 30°C | l/min | 11,2 | 11,4 | |
Grado di protezione | IP | X5D | X5D | |
Tensione di alimentazione | V/Hz | 230/50 | 230/50 | |
Potenza elettrica assorbita | Max | W | 80 | 110 |
Peso a vuoto | kg | 25 | 30 | |
Richiedi un intervento!
066 229 127 5